G.Skill280 Produkte im Vergleich

SO DDR3 8GB PC 1600 CL11 G.Skill (2x4GB) 8GSL Value 1.35V1 Angebotab € 87,56

G.Skill Ripjaws 8GB (2x 4GB) Kit DDR4 2400 MHz1 Angebotab € 101,88

32GB PC 6000 CL30 G.Skill (2x16GB) 32-GX2-TZ5NRW AMD E1 Angebotab € 831,63

32GB PC 5200 CL40 G.Skill KIT (1x32GB) 16-GX1-IS1 Angebotab € 738,38

G.Skill RAM Trident Z5 RGB Intel 32GB (2x 16GB) Kit DDR5 4800MHz1 Angebotab € 945,94

G.Skill RAM Trident Z5 Intel 48GB (2x 24GB) Kit DDR5 8400 MHz UDIMM1 Angebotab € 2.574,23

SO DDR3 4GB PC 1600 CL9 G.Skill (1x4GB) 4GSL 1.35V1 Angebotab € 45,48

32GB PC 8000 CL38 G.Skill (2x16GB) 32-GX2-TZ5NRW AMD1 Angebotab € 1.509,31

DDR5 96GB PC 6000 CL30 G.Skill KIT (2x48GB) 96-RS5K1 Angebotab € 2.673,38

32GB PC 7200 CL34 G.Skill KIT (2x16GB) 32-TZ5RS1 Angebotab € 851,46

DDR4 16GB PC 2400 CL17 G.Skill KIT (2x8GB) 16GNT Value1 Angebotab € 220,94

DDR3 8GB PC 1333 CL9S G.Skill KIT (1x8GB) 8GIS Aegis1 Angebotab € 76,11

G.Skill Ripjaws V DDR4-3200 CL16 16GB (2x8GB) RAM Speicher Kit1 Angebotab € 228,94

32GB PC 6000 CL28 G.Skill KIT (2x16GB) 32-TZ5RW1 Angebotab € 1.578,13

64GB PC 3200 CL16 G.Skill KIT (4x16GB) 64GVK Ripjaws1 Angebotab € 846,79

64 GB G.Skill DIMM DDR5-6000 (2x 32 GB) Dual-Kit (schwarz. F5-1 Angebotab € 1.361,18