Lexar32 Produkte im Vergleich

Lexar NM990 Gen5x4 NVMe 4TB 2280 PCIe M.2 LNM990X004T-RNNNG1 Angebotab € 571,91

Lexar NQ790 Gen4 PCIe M.2 1TB r/w 7000/6000 LNQ790X001T-RNNNG1 Angebotab € 196,41

Lexar ARES DDR5 6000Mhz Kit 32GB 2x16GB U-DIMM LD5U16G60C30BR-RGD1 Angebotab € 569,61

Lexar 32GB DDR4 3200Mhz SO-DIMM 260pin CL22 LD4AS032G-B3200GT1 Angebotab € 321,19

Lexar NM990 Gen5x4 NVMe 2TB 2280 PCIe M.2 LNM990X002T-RNNNG1 Angebotab € 372,03

Lexar NM790 Gen4 PCIe M.2 1TB r/w 7400/6500 LNM790X001T-RNNNG1 Angebotab € 212,58

Lexar 8GB DDR4 3200Mhz U-DIMM 288pin CL22 LD4AU008G-B3200GSST1 Angebotab € 102,82

Lexar NM790 Gen4 PCIe M.2 512GB r/w 7200/4400 LNM790X512G-RNNNG1 Angebotab € 149,04

Lexar NS100 2,5 SATA TLC 1TB r/w 550/500 MB/s LNS100-1TRB1 Angebotab € 182,55

Lexar NM620 Gen3x4 NVMe 256GB S2280 PCIe M.2 LNM620X256G-RNNNG1 Angebotab € 99,35

Lexar NS100 2,5 SATA TLC 256GB r/w 520/440 MB/s LNS100-256RB1 Angebotab € 68,62

Lexar NQ790 Gen4 PCIe M.2 2TB r/w 7000/6000 LNQ790X002T-RNNNG1 Angebotab € 279,59

Lexar 8GB DDR4 3200Mhz SO-DIMM 260pin CL22 LD4AS008G-B3200T1 Angebotab € 102,82

Lexar NM1090 PRO Gen5x4 NVMe 2TB 2280 PCIe M.2 LNM109P002T-RNNNG1 Angebotab € 378,96

Lexar NM620 Gen3x4 NVMe 2TB 2280 PCIe M.2 LNM620X002T-RNNNG1 Angebotab € 308,48

Lexar 16GB DDR4 3200Mhz SO-DIMM 260pin CL22 LD4AS016G-B3200T1 Angebotab € 172,15

Lexar NM790 Gen4 PCIe M.2 2TB r/w 7400/6500 LNM790X002T-RNNNG1 Angebotab € 293,47

Lexar NM620 Gen3x4 NVMe 512GB 2280 PCIe M.2 LNM620X512G-RNNNG1 Angebotab € 139,79

Lexar NM620 Gen3x4 NVMe 1TB 2280 PCIe M.2 LNM620X001T-RNNNG1 Angebotab € 180,23

Lexar NQ790 Gen4 PCIe M.2 4TB r/w 7000/6000 LNQ790X004T-RNNNG1 Angebotab € 435,58

Lexar NM790 Gen4 PCIe M.2 8TB r/w 7000/6200 LNM790X008T-RNNNG1 Angebotab € 1.595,10

Lexar NM990 Gen5x4 NVMe 1TB 2280 PCIe M.2 LNM990X001T-RNNNG1 Angebotab € 232,23

Lexar 16GB DDR4 3200Mhz U-DIMM 288pin CL22 LD4AU016G-B3200GSST1 Angebotab € 172,15

Lexar NS100 2,5 SATA TLC 512GB r/w 550/450 MB/s LNS100-512RB1 Angebotab € 120,15